Tésztaszószok feltétei
Calssico | Grande | ||
Pasta in Bianco | 406 | 620 | kcal |
Promodoro | 172 | 259 | kcal |
Arrabiata | 172 | 330 | kcal |
Carbonara | 516 | 656 | kcal |
Pesto | 434 | 643 | kcal |
Cacciatore | 473 | 598 | kcal |
Bolognese | 442 | 664 | kcal |
Sorrentino | 393 | 654 | kcal |
AI Ragú | 322 | 459 | kcal |
Scampi | 515 | 678 | kcal |
Tészta alapok:
Penne | 352 | 548 | kcal |
TK mezze | 378 | 567 | kcal |
Linguine | 351 | 407 | kcal |
Fusiloni | 398 | 597 | kcal |
Gnocci | 310 | 465 | kcal |
Pizzák:
24 cm | 32 cm | ||
Margherita | 822 | 1185 | kcal |
Quattro Formaggi | 940 | 1456 | kcal |
Salame | 960 | 1253 | kcal |
Prosciutto Cotto | 910 | 1136 | kcal |
Prosciutto e Funghi | 970 | 1316 | kcal |
Prosciutto Crudo | 970 | 1447 | kcal |
Carnissima | 1148 | 1614 | kcal |
Guanciale | 1061 | 1706 | kcal |
Calabrese | 1056 | 1533 | kcal |
Saláták:
Piccolo saláta | 21 | kcal |
Pesto – vega | 347 | kcal |
Cesare – vega | 411 | kcal |
Premio – vega | 602 | kcal |
Delizia – vega | 369 | kcal |
Extra feltétek:
Csirke | 102 | kcal |
Szalámi | 128 | kcal |
Szalonna | 201 | kcal |
Prosciutto Crudo | 74 | kcal |
Prosciutto Cotto | 53 | kcal |
Bacon pizza | 80 | kcal |
Bacon tészta | 132 | kcal |
Rák | 99 | kcal |
Grana Padano sajt | 48 | kcal |
Mozarella tésztára | 99 | kcal |
Mozarella pizzára | 207 | kcal |
Gorgonzola | 64 | kcal |
Fenyőmag | 13 | kcal |
Koktérlparadicsom pizzára | 17 | kcal |
Koktélparadicsom tésztára | 12 | kcal |
Rukkola | 2 | kcal |
Gomba | 16 | kcal |
Lilahagyma | 8 | kcal |
Bazsalikom | 3 | kcal |
Chilis olaj | 49 | kcal |
Extra szűz olivaolaj | 166 | kcal |
Vinegrette | 100 | kcal |
Grissini | 50 | kcal |
Desszertek:
Panna Cotta karamellel | 237 | kcal |
Tiramisu | 203 | kcal |
Nutellás – mascarponés calzone | 337 | kcal |
Pisztáciás calzone | 333 | kcal |
Torta della Nonna | 245 | kcal |
Calzone con Crema | 200 | kcal |
Üdítők:
Limonádé | 99 | kcal |
Coca Cola | 145 | kcal |
Sprite | 33 | kcal |
Fanta | 28 | kcal |
Zéró | 1 | kcal |