Kilépés a tartalomba
Pizzák:
| 24 cm | 32 cm | |
Margherita | 822 | 1185 | kcal |
Quattro Formaggi | 940 | 1456 | kcal |
Salame | 960 | 1253 | kcal |
Prosciutto Cotto | 910 | 1136 | kcal |
Prosciutto e Funghi | 970 | 1316 | kcal |
Prosciutto Crudo | 970 | 1447 | kcal |
Carnissima | 1148 | 1614 | kcal |
Guanciale | 1061 | 1706 | kcal |
Calabrese | 1056 | 1533 | kcal |
Tésztaszósz alapok:
| Calssico | Grande | |
Pasta in Bianco | 406 | 620 | kcal |
Promodoro | 172 | 259 | kcal |
Arrabiata | 172 | 330 | kcal |
Carbonara | 516 | 656 | kcal |
Pesto | 434 | 643 | kcal |
Cacciatore | 473 | 598 | kcal |
Bolognese | 442 | 664 | kcal |
Sorrentino | 393 | 654 | kcal |
AI Ragú | 322 | 459 | kcal |
Scampi | 515 | 678 | kcal |
A jobb felhasználói élmény érdekében az oldalon cookie-kat használunk. Oldalunk használatával, Ön elfogadja a cookie-k használatát.OK