Adag tömege (g) | Energia 100 g-ban [kcal]/Energy in 100 g [kcal] | Energia 1 adagban [kcal]/ energy per portion [kcal] | |
Saláta / Salad | |||
Zöld saláta (Dine in) / Green salad | 276 | 155 | 427 |
Levesek / soup | 122 | 248 | |
Paradicsom leves / Tomato Soup | 204 | 80 | 241 |
Fahéjas sütőtökkrémleves / Pumpkin-cinnamon soup | 300 | 161 | 382 |
Hagymaleves / Onion soup | 238 | 319 | 718 |
Tekercsek / Rolls | 257 | 815 | |
Sonkás / Ham | 225 | 232 | 735 |
Csirkés / Chicken | 317 | 261 | 2437 |
Vegamánia / Vegamania | 317 | 260 | 1952 |
Tekercs válogatás / Combo Roll plate | 934 | 90 | 23 |
Előétel válogatás / Starter plate | 751 | 432 | 108 |
Szószok / Sauces | 154 | 39 | |
Paradicsomszósz / Tomato sauce | 25 | 123 | 31 |
Fokhagymás / Garlic sauce | 25 | 94 | 24 |
BBQ | 25 | 129 | 250 |
Ketchup | 25 | 171 | 331 |
Csipős / Hot sauce | 25 | 204 | 367 |
Desszertek / Deserts | 394 | 1030 | |
Epres kekszmorzsa jégkrémmel / Strtawberry crumble with ice cream | 194 | 364 | 733 |
Almás kekszmorzsa Jégkrémmel / Apple crumble with ice cream | 194 | 29 | 117 |
Kitkat-os jégkrém desszert / Kitkat ice cream dessert | 180 | 24 | 284 |
Forró csokis keksz fagyival / Hot chocolate cookie with ice cream | 261 | 28 | 113 |
Láva süti fagyival / Lava Cake with ice cream | 201 | 23 | 273 |
Forrás: