Heti étrend 1800 kcal
7 napos mintamenü, valós kalória- és makróadatokkal — átlagos testalkatú, közepesen aktív felnőtteknek — a leggyakoribb súlytartó/enyhe fogyó célérték.
Az 1800 kcal/nap a legtöbb közepes testalkatú, ülőmunkát végző, de rendszeresen mozgó felnőtt számára reális súlytartó vagy enyhén fogyó célérték. Ez a leggyakrabban keresett napi kalóriaszint Magyarországon.
Hétfő
1750 kcal| Étkezés | Étel | Adag | Kcal |
|---|---|---|---|
| Reggeli | Sajtos stangli | 100 g | 450 |
| Tízórai | Tejföl-tejesen sült csirkemell | 100 g | 175 |
| Ebéd | Dupla sajtburger (két húspogácsa, két szelet sajt) | 250 g | 645 |
| Vacsora | Táblás csokoládé (rizskrémmel töltött) | 100 g | 480 |
Kedd
1446 kcal| Étkezés | Étel | Adag | Kcal |
|---|---|---|---|
| Reggeli | Lángos (sült kenyér) | 100 g | 380 |
| Tízórai | Sült gesztenye | 100 g | 196 |
| Ebéd | Marharagu (marhapörkölt) nokedlivel | 250 g pörkölt + 100 g nokedli | 420 |
| Vacsora | Double Cheeseburger | 166 g | 450 |
Szerda
1440 kcal| Étkezés | Étel | Adag | Kcal |
|---|---|---|---|
| Reggeli | Lidl Croissant | 100 g | 420 |
| Tízórai | Szilva befőtt | 100 g | 160 |
| Ebéd | Sertésragu sour cream-mel és tészta | 250 g ragu + 100 g tészta | 440 |
| Vacsora | Pad Thai (thaiföldi nokedli) | 280 g | 420 |
Csütörtök
1408 kcal| Étkezés | Étel | Adag | Kcal |
|---|---|---|---|
| Reggeli | Spar Sóstészta | 100 g | 420 |
| Tízórai | Paszternák, gratinézott (tejszín + sajt) | 100 g | 178 |
| Ebéd | Onion Rings | 100 g | 400 |
| Vacsora | Paprikás csirke sour cream-mel és galuska | 280 g csirke + 80 g galuska | 410 |
Péntek
1357 kcal| Étkezés | Étel | Adag | Kcal |
|---|---|---|---|
| Reggeli | Mascarpone | 100 g | 412 |
| Tízórai | Rakott tészta (klasszikus, spenótos-túrós) | 100 g | 185 |
| Ebéd | Fish and Chips | 100 g | 380 |
| Vacsora | Banh mi (vietnami szendvics) | 250 g | 380 |
Szombat
1384 kcal| Étkezés | Étel | Adag | Kcal |
|---|---|---|---|
| Reggeli | Croissant | 100 g | 406 |
| Tízórai | Ricotta sajt | 100 g | 174 |
| Ebéd | Kukorica (konzerv, 1 cső, ~425 g) | 425 g (1 cső) | 433 |
| Vacsora | Macaroni and Cheese | 100 g | 371 |
Vasárnap
1209 kcal| Étkezés | Étel | Adag | Kcal |
|---|---|---|---|
| Reggeli | Cheddar sajt | 100 g | 403 |
| Tízórai | Céklachips (sült) | 100 g | 115 |
| Ebéd | Lasagne lemezes tészta (száraz) | 100 g | 371 |
| Vacsora | Rántott csirkeszárny | 100 g | 320 |
Szerkeszd a sajátodra, adj hozzá saját ételeket, generálj bevásárlólistát:
Megnyitás az étrendtervezőben →Hogyan használd ezt a mintamenüt?
Ez a heti étrend kiindulópontnak készült, nem szigorú előírásnak. Minden feltüntetett étel a kalóriatar.hu valós adatbázisából származik — rákattintva megnézheted a részletes tápértékeit. Ha valamelyik étel nem tetszik, vagy allergiád van rá, nyisd meg az ingyenes étrendtervezőt, ahol egy kattintással lecserélheted bármelyik napra, bármelyik étkezésre bármelyik ételt a 900+ tételes adatbázisunkból, és a rendszer élőben újraszámolja a napi és heti kalória- és makróösszesítést.
A tervezőben adagszorzót is beállíthatsz (fél adagtól dupla adagig), megadhatod a saját napi célértékedet, és a végén egy kattintással bevásárlólistát is generálhatsz a heti menüből — kategóriánként csoportosítva, összevont mennyiségekkel.
Nem biztos, hogy 1800 kcal a Te szükségleted?
A napi kalóriaszükséglet nemtől, kortól, testsúlytól, magasságtól és aktivitási szinttől függ. Ha nem tudod pontosan, mennyi kalóriára van szükséged, számítsd ki a Mifflin-St Jeor képlettel — ezt a képletet az étrendtervezőbe is beépítettük, egy kattintással alkalmazhatod célértéknek.
Gyakran ismételt kérdések
Kinek jó a 1800 kcal-os napi étrend?
átlagos testalkatú, közepesen aktív felnőtteknek — a leggyakoribb súlytartó/enyhe fogyó célérték ajánlott irányadó érték. A pontos szükségleted a nemedtől, korodtól, súlyodtól, magasságodtól és aktivitási szintedtől függ.
A minta heti menü kötelezően követendő?
Nem — kiindulási minta, valós ételekkel. Az étrendtervezőben bármit lecserélhetsz.
Honnan származnak a kalóriaadatok?
A kalóriatar.hu saját, 900+ ételt tartalmazó adatbázisából — minden szám valós.